随着我国经济发展水平的不断提高,人们的收入水平以及消费水平也在不断上升,消费支出结构也在发生变化[1]。为了了解我国城镇居民的消费支出结构的具体情况,本文以2015年全国31个省市的城镇居民消费支出数据为研究对象,运用对应分析的方法来研究2015年全国各地区的城镇居民消费结构,并基于分析结果对我国省区进行分类。 As Chinese economic development level continues to increase, people’s income levels and con-sumption levels are also rising, and the structure of consumer spending is also changing [1]. In order to understand the specific situation of the consumption expenditure structure of urban res-idents in China, this paper takes the data of urban residents’ consumption expenditure in 31 provinces and cities in 2015 as the research object, and uses the method of analysis to study the consumption structure of urban residents in the national sub-regions in 2015. And based on the analysis results, the provinces of China are classified.
汪毅,肖春来
北方工业大学理学院,北京
收稿日期:2018年8月2日;录用日期:2018年8月20日;发布日期:2018年8月27日
随着我国经济发展水平的不断提高,人们的收入水平以及消费水平也在不断上升,消费支出结构也在发生变化 [
关键词 :对应分析,城镇居民消费支出结构
Copyright © 2018 by authors and beplay安卓登录
This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY).
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
自改革开放以来,我国经济迅猛发展,经济发展水平不断提高,人们的收入增加,支出也随之增加,并且城镇居民的消费支出结构也发生了改变 [
本文以《2016年中国统计年鉴》中的分地区城镇居民人均消费支出(2015年)表中数据为原始数据,在此基础上以表中食品烟酒、衣着、居住等8列比上消费支出这一列,从而得出各地区每个消费支出方面占总消费支出的比重,即为本文所需的8个指标,分别为:食品烟酒支出占比X1、衣着支出占比X2、居住支出占比X3、生活用品及服务支付占比X4、交通通信支出占比X5、教育文化娱乐支出占比X6、医疗保健支出占比X7、其他用品及服务支出占比X8。计算得出的数据如表1所示。
从支出类别看,食品烟酒支出占总消费支出比重最大的是陕西省为42.52%,最小的是天津市委22.08%;衣着支出占比最大的是辽宁省为11.31%,最小的是江苏省为4.36%;居住支出占比最大的是江苏省为32.85%,最小的是贵州省为17.30%;生活用品及服务支付占比最大值为湖北省的8.06%,最小值为江苏省的4.26%;交通通信支出占比最大的是宁夏省为17.47%,占比最小的是青海省为10.60%;教育文化娱乐支出占比最大值为广东省的15.05%,最小的是陕西省的4.45%;医疗保健支出占比最大值为上海市的11.22%,陕西省以3.14%居于末位;其他用品及服务支出占比一项中,上海市以11.22%排在首位,陕西省以3.14%排在最末位。
对应分析又称相应分析,这是一种在R型和Q型因子分析基础上发展起来的多元统计方法 [
由表2给出了行和列记分的关系,惯量比例代表各维度分别解释总惯量的比例及累计百分比 [
地区 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 29.73 | 7.95 | 22.09 | 6.11 | 13.53 | 11.14 | 6.75 | 6.75 |
天津 | 22.08 | 7.24 | 30.71 | 6.20 | 13.26 | 10.99 | 6.47 | 6.47 |
河北 | 32.21 | 8.18 | 21.61 | 6.07 | 12.97 | 8.70 | 7.20 | 7.20 |
山西 | 26.05 | 8.78 | 23.38 | 6.70 | 13.57 | 10.64 | 8.53 | 8.53 |
内蒙古 | 25.17 | 10.78 | 19.09 | 5.99 | 13.58 | 13.96 | 8.81 | 8.81 |
辽宁 | 28.39 | 11.31 | 16.96 | 6.54 | 14.77 | 11.45 | 7.20 | 7.20 |
吉林 | 28.26 | 9.58 | 20.49 | 6.31 | 12.84 | 11.22 | 8.17 | 8.17 |
黑龙江 | 25.82 | 10.09 | 19.65 | 5.71 | 12.92 | 12.03 | 10.71 | 10.71 |
上海 | 27.69 | 10.34 | 19.92 | 5.29 | 12.00 | 10.77 | 11.22 | 11.22 |
江苏 | 26.23 | 4.63 | 32.85 | 4.26 | 12.06 | 10.95 | 6.39 | 6.39 |
浙江 | 28.05 | 7.14 | 22.61 | 6.07 | 14.50 | 12.25 | 6.39 | 6.39 |
安徽 | 28.23 | 7.12 | 25.23 | 4.75 | 16.58 | 10.34 | 5.37 | 5.37 |
福建 | 33.67 | 8.14 | 20.08 | 5.38 | 13.15 | 11.10 | 6.23 | 6.23 |
江西 | 32.99 | 6.33 | 24.71 | 5.68 | 12.85 | 9.84 | 4.95 | 4.95 |
山东 | 32.32 | 8.84 | 21.63 | 6.02 | 12.45 | 11.20 | 5.03 | 5.03 |
河南 | 27.84 | 9.79 | 20.44 | 7.44 | 13.84 | 10.78 | 7.13 | 7.13 |
湖北 | 28.09 | 10.48 | 19.77 | 8.06 | 10.92 | 11.61 | 7.96 | 7.96 |
湖南 | 32.04 | 8.37 | 20.57 | 6.04 | 11.85 | 10.84 | 8.15 | 8.15 |
广东 | 31.15 | 8.40 | 18.05 | 6.17 | 12.46 | 15.05 | 6.02 | 6.02 |
广西 | 33.24 | 5.66 | 22.26 | 5.95 | 15.21 | 10.41 | 4.27 | 4.27 |
海南 | 34.37 | 5.18 | 22.24 | 5.83 | 13.78 | 11.30 | 5.31 | 5.31 |
重庆 | 38.22 | 4.49 | 19.95 | 5.23 | 14.33 | 8.77 | 7.09 | 7.09 |
四川 | 33.57 | 9.78 | 18.64 | 6.94 | 12.07 | 9.88 | 7.06 | 7.06 |
贵州 | 35.19 | 8.84 | 17.30 | 6.49 | 12.52 | 9.66 | 7.10 | 7.10 |
云南 | 31.23 | 7.96 | 20.51 | 6.38 | 13.29 | 13.67 | 5.16 | 5.16 |
西藏 | 30.25 | 6.44 | 20.44 | 6.01 | 15.07 | 11.76 | 7.65 | 7.65 |
陕西 | 42.52 | 9.47 | 21.08 | 4.34 | 11.97 | 4.45 | 3.14 | 3.14 |
甘肃 | 27.87 | 8.13 | 20.71 | 7.03 | 12.50 | 11.92 | 9.66 | 9.66 |
青海 | 30.63 | 10.08 | 20.28 | 6.45 | 10.60 | 11.72 | 7.97 | 7.97 |
宁夏 | 28.66 | 9.91 | 17.40 | 6.15 | 17.47 | 10.53 | 7.60 | 7.60 |
新疆 | 25.72 | 9.41 | 19.01 | 6.24 | 13.22 | 12.59 | 10.62 | 10.62 |
表1. 各地区消费支出占比结构(单位:%)
在SPSS的输出结果中还给出了绘制最后叠加的散点图所需的两套坐标 [
同样的,列变量(支出类别)的点坐标表见表4,例如,食品烟酒类的坐标为(0.213, −0.229),衣着类的坐标为(−0.364, −0.519),生活用品及服务类的坐标为(0.185, 0.442)等。初次之外,对第一惯量而言,医疗保健、其他用品及服务和衣着类的贡献最大分别为0.379、0.379和0.116,剩下的5个指标对第一惯量的贡献均较小。对第二惯量而言,衣着以及居住的贡献最大分别为0.434和0.314,其余指标的贡献均不大于0.1。
在对第一惯量和第二惯量贡献的比较中,医疗保健、其他用品及服务和交通通信对第一惯量的贡献大于第二惯量,衣着、居住、食品烟酒、生活用品及服务和教育文化娱乐对第二惯量的贡献大于对第一惯量的贡献。
医疗保健和其他用品及服务在第一维度的坐标为负值,交通通信以及食品烟酒在第一维度的坐标为正值,所以医疗保健和其他用品及服务属于同一类型,交通通信和食品烟酒为同一类,所以第一维度主要由医疗保健、其他用品及服务与食品烟酒类对比所决定。由于医疗保健和其他用品及服务对第一惯量的贡献最大,我们可以将第一惯量定为医疗其他类惯量。
在第二维度坐标中,衣着以及生活用品及服务的坐标值为负值而居住以及教育娱乐的坐标值为正值,由于衣着和居住对第二惯量的贡献最大,且坐标值一正一负,所以第二维度主要由衣着和居住相互对比所决定,可以将第二惯量定义为衣着居住惯量。结合衣着和生活用品及服务在第二维度的坐标值为负值且较为接近,居住和教育文化娱乐坐标为正值且较为接近,所以可以认为,衣着和生活用品及服务归为同一类,而居住和教育文化娱乐为同一类。
综上所述,1) 我们可以把消费支出的8个指标归为4类,分别为医疗保健和其他用品及服务、生活用品及服务与衣着、食品烟酒和交通通信、居住和教育文化娱乐;2) 我国各省区的城镇居民消费支出结构主要在医疗保健、其他用品及服务、衣着和居住这四个方面区别较大。
由以上两张报坐标表可以得出如图1的叠加散点图。从图1中我们可以看出,北京、上海等地区与居住点最近,黑龙江、吉林宁夏等地在医疗保健这类支出占比较大,新疆、内蒙古、青海等地在衣着消费支出占比较大,江西、湖南、贵州等地在食品烟酒支出占比较大。
维数 | 奇异值 | 惯量 | 惯量比例 | 置信奇异值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
解释 | 累积 | 标准差 | 相关 | |||
2 | ||||||
1 | 0.142 | 0.020 | 0.583 | 0.583 | 0.006 | 0.121 |
2 | 0.078 | 0.006 | 0.174 | 0.757 | 0.005 | |
3 | 0.059 | 0.003 | 0.100 | 0.857 | ||
4 | 0.047 | 0.002 | 0.065 | 0.922 | ||
5 | 0.040 | 0.002 | 0.045 | 0.967 | ||
6 | 0.034 | 0.001 | 0.033 | 1.000 | ||
7 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||
总计 | 0.035 | 1.000 | 1.000 |
表2. 特征值及累计惯量
省区 | 质量 | 维中的得分 | 惯量 | 贡献 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 点对维惯量 | 维对点惯量 | ||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 总计 | |||||
北京 | 0.032 | 0.179 | 0.483 | 0.001 | 0.007 | 0.097 | 0.114 | 0.452 | 0.565 |
天津 | 0.032 | 0.055 | −0.029 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.068 | 0.011 | 0.079 |
河北 | 0.032 | −0.248 | 0.162 | 0.000 | 0.014 | 0.011 | 0.601 | 0.141 | 0.742 |
山西 | 0.032 | −0.441 | −0.048 | 0.001 | 0.044 | 0.001 | 0.760 | 0.005 | 0.765 |
内蒙古 | 0.032 | −0.170 | −0.406 | 0.001 | 0.007 | 0.068 | 0.184 | 0.574 | 0.758 |
辽宁 | 0.032 | −0.231 | −0.042 | 0.000 | 0.012 | 0.001 | 0.926 | 0.017 | 0.943 |
吉林 | 0.032 | −0.679 | 0.143 | 0.002 | 0.105 | 0.009 | 0.931 | 0.023 | 0.954 |
黑龙江 | 0.032 | −0.732 | 0.132 | 0.003 | 0.121 | 0.007 | 0.840 | 0.015 | 0.855 |
上海 | 0.032 | 0.374 | 0.835 | 0.003 | 0.032 | 0.289 | 0.243 | 0.663 | 0.906 |
江苏 | 0.032 | 0.158 | 0.177 | 0.000 | 0.006 | 0.013 | 0.363 | 0.249 | 0.613 |
浙江 | 0.032 | 0.409 | 0.211 | 0.001 | 0.038 | 0.018 | 0.628 | 0.091 | 0.719 |
安徽 | 0.032 | 0.190 | −0.087 | 0.000 | 0.008 | 0.003 | 0.639 | 0.074 | 0.713 |
福建 | 0.032 | 0.507 | 0.120 | 0.001 | 0.058 | 0.006 | 0.950 | 0.029 | 0.978 |
江西 | 0.032 | 0.342 | −0.206 | 0.001 | 0.026 | 0.018 | 0.696 | 0.138 | 0.834 |
山东 | 0.032 | −0.091 | −0.192 | 0.000 | 0.002 | 0.015 | 0.109 | 0.267 | 0.375 |
河南 | 0.032 | −0.290 | −0.242 | 0.001 | 0.019 | 0.024 | 0.407 | 0.155 | 0.561 |
湖北 | 0.032 | −0.149 | 0.033 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.473 | 0.013 | 0.485 |
湖南 | 0.032 | 0.103 | −0.119 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.056 | 0.041 | 0.098 |
广东 | 0.032 | 0.617 | 0.057 | 0.002 | 0.086 | 0.001 | 0.921 | 0.004 | 0.925 |
广西 | 0.032 | 0.460 | 0.188 | 0.001 | 0.048 | 0.015 | 0.781 | 0.071 | 0.853 |
海南 | 0.032 | 0.259 | 0.241 | 0.001 | 0.015 | 0.024 | 0.214 | 0.101 | 0.315 |
重庆 | 0.032 | −0.038 | −0.330 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 0.018 | 0.742 | 0.760 |
四川 | 0.032 | 0.006 | −0.283 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.000 | 0.587 | 0.588 |
贵州 | 0.032 | 0.296 | −0.094 | 0.001 | 0.020 | 0.004 | 0.446 | 0.024 | 0.471 |
云南 | 0.032 | −0.011 | 0.236 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.002 | 0.396 | 0.398 |
西藏 | 0.032 | 0.819 | −0.626 | 0.005 | 0.152 | 0.163 | 0.607 | 0.194 | 0.801 |
陕西 | 0.032 | −0.445 | 0.209 | 0.001 | 0.045 | 0.018 | 0.793 | 0.096 | 0.890 |
甘肃 | 0.032 | −0.223 | −0.145 | 0.000 | 0.011 | 0.009 | 0.492 | 0.114 | 0.607 |
青海 | 0.032 | −0.145 | −0.219 | 0.001 | 0.005 | 0.020 | 0.141 | 0.176 | 0.317 |
宁夏 | 0.032 | −0.664 | 0.174 | 0.002 | 0.100 | 0.013 | 0.949 | 0.036 | 0.985 |
新疆 | 0.032 | −0.216 | −0.333 | 0.001 | 0.011 | 0.046 | 0.377 | 0.489 | 0.867 |
有效总计 | 1.000 | 0.035 | 1.000 | 1.000 |
表3. 行变量(省区)点坐标
支出类别 | 质量 | 维中的得分 | 惯量 | 贡献 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 点对维惯量 | 维对点惯量 | ||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 总计 | |||||
食品烟酒 | 0.125 | 0.213 | −0.229 | 0.002 | 0.040 | 0.085 | 0.356 | 0.225 | 0.582 |
衣着 | 0.125 | −0.364 | −0.519 | 0.006 | 0.116 | 0.434 | 0.406 | 0.451 | 0.857 |
居住 | 0.125 | 0.185 | 0.442 | 0.003 | 0.030 | 0.314 | 0.181 | 0.561 | 0.741 |
生活用品及服务 | 0.125 | −0.156 | −0.161 | 0.002 | 0.021 | 0.042 | 0.207 | 0.120 | 0.327 |
交通通信 | 0.125 | 0.048 | 0.027 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.027 | 0.005 | 0.032 |
教育文化娱乐 | 0.125 | −0.189 | 0.144 | 0.003 | 0.031 | 0.034 | 0.193 | 0.062 | 0.255 |
医疗保健 | 0.125 | −0.657 | 0.168 | 0.008 | 0.379 | 0.046 | 0.939 | 0.034 | 0.973 |
其他用品及服务 | 0.125 | −0.657 | 0.168 | 0.008 | 0.379 | 0.046 | 0.939 | 0.034 | 0.973 |
有效总计 | 1.000 | 0.035 | 1.000 | 1.000 |
表4. 列变量(支出类别)点坐标
图1. 省区及支出类别二维图
通过以上对应分析,根据表3、表4以及图1中的结果,我们将8个支出类别指标分为四类,同时将31个省区样本点也分为四类。具体分类如下:
第一类为居住和教育文化娱乐型,这一类型中居住支出占比与其他省区相比较大,同时教育文化娱乐的占比也稍大于其他地区。对应的省区有:北京、上海、江苏、浙江、海南、云南、河北、广西。
第二类为食品烟酒和交通通信类,这一类型的特点是食品烟酒和交通通信的支出占比相较于其他省区较大。对应的省区有:安徽、贵州、江西、湖南、天津、湖北、广东、福建、西藏、四川。
第三类为衣着和生活用品及服务类,在此类型中的地区衣着支出占比明显大于其他支出类别,生活用品及服务的占比也相对较大。对应的省区为:新疆、内蒙古、重庆、青海、甘肃、山东、河南、辽宁、山西。
第四类为医疗保健和其他用品及服务,属于这一类别的地区在医疗保健和其他用品及服务支出占比明显大于其他地区。对应的省区为:黑龙江、吉林、宁夏、陕西。
汪毅,肖春来. 基于对应分析的我国城镇居民消费支出结构分析 Analysis of the Structure of Consumption Expenditure of Urban Residents in China[J]. 统计学与应用, 2018, 07(04): 450-456. https://doi.org/10.12677/SA.2018.74052